Облигации ОФЗ 29031
ОФЗ 26224
ISIN: —
Доходность к погашению
—
Номинал
—
Валюта: —
Купонная ставка
—
Купон
Последняя цена
Загружаем…
Цена закрытия
Основные параметры выпуска
| Код бумаги | — |
| Полное наименование | — |
| Тип инструмента | Облигация (BOND) |
| Размер купона | — |
| Купонов в год | — |
| НКД | — |
| Доходность к погашению | — |
| Лет до погашения | — |
| Дата погашения | — |
Динамика цены облигации
⏳ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ… Пожалуйста, подождите
Календарь купонных выплат
| Дата | Купон, ₽ | Доходность купона, % |
|---|---|---|
| Прошедшие выплаты | ||
| Будущие выплаты | ||
⏳ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ… Пожалуйста, подождите
Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Основные характеристики ОФЗ 29031 с плавающим купоном.
| Описание | Значение |
|---|---|
| Код ценной бумаги | SU29031RMFS0 |
| Наименование ценной бумаги | облигации федерального займа с переменным купонным доходом |
| Полное наименование | ОФЗ-ПК 29031 29/07/2042 |
| Краткое наименование | ОФЗ 29031 |
| Номер государственной регистрации | 29031RMFS |
| ISIN код | RU000A10FRA1 |
| Дата начала торгов | 2026-07-29 |
| Дата погашения | 2042-07-29 |
| Первоначальная номинальная стоимость | 1000 |
| Валюта номинала | SUR |
| Английское наименование | OFZ-PK 29031 |
| Дата начала торгов на Московской Бирже | 2026-09-02 |
| Наличие проспекта | 0 |
| Облигации размещены с целью финансирования соглашений о партнерстве | 0 |
| Допущен дефолт | 0 |
| Допущен технический дефолт | 0 |
| Эмитент не соответствует требованию на текущий Список | 0 |
| Уровень листинга | 1 |
| Дней до погашения | 5728 |
| Объем выпуска | 1000000000 |
| Номинальная стоимость | 1000 |
| Бумаги для квалифицированных инвесторов | 0 |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Дата выплаты купона | 2027-01-29 |
| Бенчмарк купона | RUONIA |
| Маржа купона | 0.00 |
| Допуск к утренней дополнительной торговой сессии | 1 |
| Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии | 1 |
| Допуск к дополнительной торговой сессии выходного дня | 1 |
| Дата государственной регистрации ценной бумаги | 2026-07-22 |
| Вид облигации | Облигация с плавающим купоном |
| Подвид облигации | До погашения |
| Тип номинала | Фиксированный |
| Тип купона | Ставка RUONIA |
| Вид/категория ценной бумаги | Государственная облигация |
| Код типа инструмента | stock_bonds |
| Тип бумаги | ofz_bond |
| Типа инструмента | Облигации |
| Код эмитента | 1228 |
Полезные сервисы по ОФЗ
Как узнать сколько ОФЗ купить чтобы Х рублей в месяц?
Для этого мы сделали специальный калькулятор ->, который поможет посчитать сколько нужно купить ОФЗ (любого выпуска на ваш выбор), чтобы получать в месяц нужную вам сумму.
Калькулятор накоплений
Калькулятор накопительного счета
Калькулятор финансовой подушки
Калькулятор FIRE