Облигации ОФЗ 29023
ОФЗ 26224
ISIN: —
Доходность к погашению
—
Номинал
—
Валюта: —
Купонная ставка
—
Купон
Последняя цена
Загружаем…
Цена закрытия
Основные параметры выпуска
| Код бумаги | — |
| Полное наименование | — |
| Тип инструмента | Облигация (BOND) |
| Размер купона | — |
| Купонов в год | — |
| НКД | — |
| Доходность к погашению | — |
| Лет до погашения | — |
| Дата погашения | — |
Динамика цены облигации
⏳ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ… Пожалуйста, подождите
Календарь купонных выплат
| Дата | Купон, ₽ | Доходность купона, % |
|---|---|---|
| Прошедшие выплаты | ||
| Будущие выплаты | ||
⏳ ЗАГРУЗКА ДАННЫХ… Пожалуйста, подождите
Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Общая информация по ОФЗ 29023
| Описание | Значение |
|---|---|
| Код ценной бумаги | SU29023RMFS7 |
| Наименование ценной бумаги | облигации федерального займа с переменным купонным доходом |
| Полное наименование | ОФЗ-ПК 29023 23/08/34 |
| Краткое наименование | ОФЗ 29023 |
| Номер государственной регистрации | 29023RMFS |
| ISIN код | RU000A105L19 |
| Дата начала торгов | 2022-12-07 |
| Дата погашения | 2034-08-23 |
| Первоначальная номинальная стоимость | 1000 |
| Валюта номинала | SUR |
| Английское наименование | OFZ-PK 29023 |
| Дата начала торгов на Московской Бирже | 2022-12-07 |
| Наличие проспекта | 0 |
| Облигации размещены с целью финансирования соглашений о партнерстве | 0 |
| Допущен дефолт | 0 |
| Допущен технический дефолт | 0 |
| Эмитент не соответствует требованию на текущий Список | 0 |
| Уровень листинга | 1 |
| Дней до погашения | 2831 |
| Объем выпуска | 1000000000 |
| Номинальная стоимость | 1000 |
| Бумаги для квалифицированных инвесторов | 0 |
| Периодичность выплаты купона в год | 4 |
| Дата выплаты купона | 2026-12-02 |
| Бенчмарк купона | RUONIA |
| Маржа купона | 0.00 |
| Допуск к утренней дополнительной торговой сессии | 1 |
| Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии | 1 |
| Допуск к дополнительной торговой сессии выходного дня | 1 |
| Дата государственной регистрации ценной бумаги | 2022-12-05 |
| Вид облигации | Облигация с плавающим купоном |
| Подвид облигации | До погашения |
| Тип номинала | Фиксированный |
| Тип купона | Ставка RUONIA |
| Вид/категория ценной бумаги | Государственная облигация |
| Код типа инструмента | stock_bonds |
| Тип бумаги | ofz_bond |
| Типа инструмента | Облигации |
| Код эмитента | 1228 |
График изменения цены облигации
Календарь купонов
Плавающий купон – фактически, следует за ключевой ставкой ЦБ.
Смотрите список всех ОФЗ с постоянными и плавающими купонами по месяцам, с комментариями и автоскрими идеями
Материал этой статьи и сайта не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Калькулятор накоплений
Калькулятор накопительного счета
Калькулятор финансовой подушки
Калькулятор FIRE